Clasificación final do torneo de fútbol sala de Pontecesures

Publicado por Antonio Cortés en

table(tabla).
|_. POSTO |_. EQUIPO |_. PTS |_. J |_. G |_. E |_. P |_. GF |_. GC |_. DG |
| 1 | TABERNA VIEITES | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 95 | 48 | 47|
| 2 | GRUAS ESTACION | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 96 | 50 | 46|
| 3 | BAR O PEMENTO | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 94 | 46 | 48|
| 4 | A CHARCA | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 84 | 67 | 17|
| 5 | VIDEO CLUB VIBE | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 74 | 60 | 14|
| 6 | REDESYL | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 79 | 59 | 20|
| 7 | HIERROS STª CRUZ | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 68 | 108 | -40|
| 8 | A ESTORNELA | 24 | 20 | 8 | 0 | 12 | 80 | 98 | -18|
| 9 | LERO?O | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 72 | 106 | -34|
| 10 | NU-2 | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 58 | 92 | -34|
| 11 | CONSTRULITO | 9 | 20 | 3 | 0 | 17 | 43 | 109 | -66|

* CAMPI?N : TABERNA VIEITES
* SUBCAMPI?N: GRUAS ESTACI?N

MÁXIMOS GOLEADORES

* 1.DANIEL MOSQUERA PORTAS de GRUAS ESTACI?N con 35 goles
* 2.RUBEN GARCIA RODRIGUEZ de A CHARCA con 24 goles
* 3.BENITO BLANCO CAAMA?O de HIERROS STª CRUZ con 23 goles

Categorías: Deportes

0 comentarios

Deja una respuesta

Marcador de posición del avatar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.