
Celebrouse o acto esta mañá e reuníronse 400 cargos municipais do BNG cara a unhas eleccións que Ana Pontón considera as máis importantes en 42 anos.
Vemos a Maite Tocino na segunda ringleira con vestimenta de cor bermello.
Celebrouse o acto esta mañá e reuníronse 400 cargos municipais do BNG cara a unhas eleccións que Ana Pontón considera as máis importantes en 42 anos.
Vemos a Maite Tocino na segunda ringleira con vestimenta de cor bermello.
Estado en el que quedaron dos de las estancias de la casa que ardió en Bascuas.
Continúa el juicio contra el sujeto que prendió fuego a una casa de Bascuas (Concello de Padrón) con sus familiares dentro en julio de 2021, y para el que la Fiscalía solicita 15 años de prisión. Será en la sección sexta de la Audiencia con sede en Santiago el próximo lunes 23, a partir de las 12.30 horas.
Según el relato de los hechos, el acusado (español, mayor de edad y sin antecedentes penales) accedía al inmueble en el que convivía con su hermana, cuñado y sobrina, el 8 de julio a las 20.00 horas, para dirigirse a la planta superior de la misma. Allí, «con ánimo de quemar la vivienda y pese a ser consciente del peligro que generaba para la vida e integridad física de su hermana y su sobrina que sabía que se encontraban en el salón ubicado en la planta baja (luego habría entrado el cuñado en el inmueble), utilizó un encendedor y una lata que contenía disolvente y con ellos plantó fuego en cada una de las cuatro habitaciones de dicha planta», aseguran desde el Ministerio Público. Declarado culpable por asesinar a su madre y causar un incendio en Oroso Marcos Manteiga Outeiro
Acto seguido y con idéntico ánimo, «se dirigió a la planta baja y utilizando el mismo método, prendió fuego en una de las habitaciones». A consecuencia de su presunta conducta, el acusado provocó el incendio del inmueble que se quemó prácticamente en su totalidad, haciéndolo inhabitable. Para su extinción fue necesaria la intervención del Grupo de Emergencias Supramunicipal de Padrón (GES).
El valor de los desperfectos materiales causados ascendió, según tasación pericial, a la cantidad de 60.714,05 euros, reclamando dos de los perjudicados su abono. Respecto a los gastos de extinción, ascendieron a 1.731 euros, y el GES reclaman el importe de los mismos.Según la calificación del fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de incendio del art. 351 del Código Penal, por lo que solicita la imposición al acusado de la pena de 15 años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena.
El Correo Gallego
Así anunció el concello estos cortes motivados por los trabajos de mantenimiento y mejora del Grupo Naturgy. Será el domingo, entre las 6:00 y las 8:30 horas, en las calles Barrio Paxareira, Avda. de Vigo, Agro do Muíño, Barrio Souto, Deputación y Gorgullón. Además, los cortes también se producirán mañana en los lugares valgueses de Baño y Tarroeira (5:30 a 7:00 horas), Louro, Senín y Sixto (7:15 a 8:30 horas).
Diario de Arousa
A las 18:30 horas se representará la obra «Os monstruos tamén teñen sentimentos», dirigida a público infantil y familiar, que mezcla la tradición con la aceptación de la diversidad y la autoestima. La entrada es gratuita hasta complementar aforo y la obra se adentra en los monstruos y seres mitológicos gallegos que necesitan de la ayuda de los niños al no sentirse aceptados por el resto del mundo.
Diario de Arousa
El proceso de expropiación para hacer realidad el parque eólico de Castro Valente está lanzado. Ayer comenzaba el periodo de exposición pública de esta instalación, a situar sobre terrenos de los ayuntamientos de A Estrada, Padrón, Pontecesures y Valga a instancias de la compañía Iberdrola Renovables Galicia S.A.
Faro de Vigo
DOG Núm. 198 Miércoles, 18 de octubre de 2023
VI. ANUNCIOS
A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2023, de la Dirección General de Planificación Energética y Recursos Naturales, por la que se somete a información pública la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, y la necesidad de urgente ocupación que eso implica, del proyecto del parque eólico Castro Valente, situado en los ayuntamientos de A Estrada, Pontecesures y Valga (Pontevedra) y Padrón (A Coruña) y promovido por Iberdrola Renovables Galicia, S.A. (IN408A/2020/066).
Mediante la Resolución de 23 de abril de 2023, de la Dirección General de Planificación Energética y Recursos Naturales, se otorgaron autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción a las instalaciones relativas al proyecto del parque eólico Castro Valente, situado en los ayuntamientos de A Estrada, Pontecesures y Valga (Pontevedra) y Padrón (A Coruña) y promovido por Iberdrola Renovables Galicia, S.A. (IN408A/2020/066).
El 31.8.2023, tuvo entrada en esta dirección general la solicitud presentada por Iberdrola Renovables Galicia, S.A. relativa a la declaración de utilidad pública, del parque eólico Castro Valente, con la correspondiente relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 44.4 de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico; en la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, modificada por la Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia, por la Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia, y por el artículo 46 de la Ley 7/2022, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas; en el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y demás normas vigentes de aplicación, se somete a información pública durante un plazo de 30 días la solicitud de declaración de utilidad pública relacionada con las instalaciones del parque eólico Castro Valente, que se describen a continuación:
Solicitante/promotora: Iberdrola Renovables Galicia, S.A.
Dirección social: c/ Circunvalación 17, 32350, A Rúa (Ourense).
Denominación del proyecto: parque eólico Castro Valente.
Ayuntamientos afectados: A Estrada, Pontecesures y Valga (Pontevedra) y Padrón (A Coruña).
Potencia instalada: 18 MW.
Potencia autorizada: 18 MW.
Potencia evacuable: 18 MW.
Número de aerogeneradores que se van instalar: 3 aerogeneradores modelo Siemens Gamesa SG 6.0-155 de 6 MW de potencia nominal unitaria.
Producción neta anual estimada: 59.429 MWh/año.
Presupuesto de ejecución material (sin IVA): 11.007.631,56 euros.
El objeto de la información pública será la solicitud de declaración de utilidad pública para las citadas instalaciones. La declaración de utilidad pública, de acuerdo con el artículo 56.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa.
Documentación que se expone:
1. La relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por el proyecto (RBDA).
2. Planos parcelarios de la declaración de utilidad pública.
Lo que se hace público, para el conocimiento general, así como en particular, de los propietarios de las fincas que figuran en la relación anexa a esta resolución, y de las personas titulares de derechos reales o intereses económicos sobre los bienes afectados que hayan sido omitidas, para que puedan examinar la documentación técnica anteriormente relacionada y, en su caso, presentar las alegaciones u observaciones que consideren oportunas dentro del plazo de treinta (30) días, que se contará a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia.
Esta documentación estará a disposición de los interesados en las dependencias de la Sección de Energía de las jefaturas territoriales de la Consellería de Economía, Industria e Innovación de Pontevedra (avda. Mª Victoria Moreno, 43-5º, 36071 Pontevedra) y de A Coruña (c/ Vicente Ferrer, 2, 15071 A Coruña), de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, con cita previa, respectivamente, en el correo electrónico servizoenerxiaeminas.ceei.pontevedra@xunta.gal o en el teléfono 986 80 52 11, y en el correo electrónico cei.xtcoruna@xunta.gal o en el teléfono 981 18 49 62, así como en los ayuntamientos de A Estrada, Pontecesures y Valga (Pontevedra) y Padrón (A Coruña), y en la Dirección General de Planificación Energética y Recursos Naturales (Edificio Administrativo San Caetano, s/n, bloque 5, 4ª planta, 15781 Santiago de Compostela), de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, con cita previa en el correo electrónico subdireccion.enerxia@xunta.gal o en los teléfonos 981 54 54 62/981 54 55 73. Además, también se podrá consultar en el portal web de la Consellería de Economía, Industria e Innovación:
Pablo Fernández Vila
Director general de Planificación Energética y Recursos Naturales
ANEXO
Relación de bienes y derechos afectados por el parque eólico Castro Valente (IN408A/2020/066) en los ayuntamientos de A Estrada, Pontecesures y Valga (Pontevedra) y Padrón (A Coruña)
Parque eólico Castro Valente (Padrón y A Estrada). Relación de bienes y derechos afectados.
Datos catastrales | Titulares | Afecciones (m2) | |||||||||||||
Pleno dominio | Servidumbre | Ocupación temporal | |||||||||||||
Nº | Pol. | Parc. | Ref. cat. completa | Cultivo | Paraje | Nombre | Apellidos | Nº aerog. | Cim. | Plat. | Subest. | Vial | Zanja | Vuelo | O.T. |
Ayuntamiento de A Estrada (Pontevedra) | |||||||||||||||
1 | 69 | 292 | 36017A069002920000KQ | Eucalipto | Caeiro | José Ramón | Conde Abalo | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 99 | |
2 | 69 | 291 | 36017A069002910000KG | Eucalipto | Pé de Laíño | Ramón | Chenlo Couselo | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 70 | |
3 | 69 | 290 | 36017A069002900000KY | Eucalipto | Pé de Laíño | Francisco (herederos de) | Abalo Magán | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 37 | |
4 | 69 | 289 | 36017A069002890000KQ | Eucalipto | Pé de Laíño | José Ramón | Conde Abalo | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 30 | |
5 | 68 | 66 | 36017A068000660000KO | Matorral | Ocaeiro | José Ramón | Conde Abalo | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | |
6 | 68 | 65 | 36017A068000650000KM | Matorral | Pé de Laíño | Carmen | Chenlo Couselo | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 79 | |
7 | 68 | 60001 | 36017A068600010000KE | Pinar maderable | Chan do Picoto | Desconocido | SET | 0 | 1.071 | 522 | 2.446 | 157 | 925 | 558 | |
8 | 68 | 64 | 36017A068000640000KF | Matorral | Pé de Laíño | Francisco (herederos de) | Abalo Magán | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 37 | |
9 | 68 | 63 | 36017A068000630000KT | Matorral | Pé de Laíño | José Ramón | Conde Abalo | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 87 | |
10 | 68 | 62 | 36017A068000620000KL | Matorral | Pé de Laíño | José Ramón | Conde Abalo | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 65 | |
11 | 68 | 61 | 36017A068000610000KP | Matorral | Pé de Laíño | Felipe (herederos de) | Duro Tanoira | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 108 | |
12 | 68 | 53 | 36017A068000530000KA | Matorral | Picoto | Carmen | Tanoira Tanoira | SET | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 20 |
13 | 68 | 52 | 36017A068000520000KW | Matorral | Picoto | Dorinda | Tanoira Laseiras | SET | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 33 |
14 | 68 | 51 | 36017A068000510000KH | Matorral | Picoto | Carmen | Tanoira Tanoira (usufructuaría) | SET | 0 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 35 |
14 | 68 | 51 | 36017A068000510000KH | Matorral | Picoto | Jorge Alberto | Duro Varela | ||||||||
15 | 68 | 50 | 36017A068000500000KU | Matorral | Picoto | Antonio | Pazos Bandín | SET | 0 | 0 | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 47 |
15 | 68 | 50 | 36017A068000500000KU | Matorral | Picoto | Ignacio | Pazos Bandín | ||||||||
15 | 68 | 50 | 36017A068000500000KU | Matorral | Picoto | José | Pazos Bandín | ||||||||
16 | 68 | 49 | 36017A068000490000KW | Matorral | Picoto | Jesús Manuel | Tanoira Otero | SET | 0 | 0 | 3.169 | 0 | 0 | 0 | 84 |
17 | 68 | 46 | 36017A068000460000KZ | Matorral | Picoto | José | Conde Duro | SET | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
18 | 68 | 47 | 36017A068000470000KU | Matorral | Picoto | Santiago | Gasamanes Buceta | SET | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 20 |
19 | 68 | 48 | 36017A068000480000KH | Matorral | Picoto | Francisco (herederos de) | Abalo Magán | SET | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 33 |
20 | 68 | 45 | 36017A068000450000KS | Matorral | Picoto | Juan | Ortigueira Laseiras (usufructuario) | SET | 0 | 0 | 851 | 179 | 0 | 0 | 105 |
20 | 68 | 45 | 36017A068000450000KS | Matorral | Picoto | María Nieves | Ortigueira Trasande | ||||||||
21 | 68 | 44 | 36017A068000440000KE | Matorral | Picoto | Avelina (herederos de) | Bandín Buela | SET | 0 | 0 | 996 | 788 | 179 | 0 | 225 |
22 | 68 | 43 | 36017A068000430000KJ | Matorral | Picoto | Albino | Duro Caeiro | SET | 0 | 0 | 89 | 129 | 85 | 0 | 288 |
22 | 68 | 43 | 36017A068000430000KJ | Matorral | Picoto | María del Sol | Santos Bello | ||||||||
23 | 68 | 41 | 36017A068000410000KX | Matorral | Chan do Picoto | Santiago | Gasamanes Buceta | 0 | 0 | 0 | 100 | 34 | 0 | 45 | |
23 | 68 | 41 | 36017A068000410000KX | Matorral | Chan do Picoto | Blas | Gasamanes Conde | ||||||||
24 | 68 | 40 | 36017A068000400000KD | Matorral | Chan do Picoto | María Nieves | Ortigueira Trasande | 0 | 0 | 0 | 152 | 61 | 0 | 63 | |
25 | 68 | 39 | 36017A068000390000KI | Matorral | Chan do Picoto | Adolfo (herederos de) | Duro Tanoira | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 64 | |
26 | 68 | 38 | 36017A068000380000KX | Matorral | Chan do Picoto | Isabel | Duro Romero | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 84 | |
27 | 68 | 36 | 36017A068000360000KR | Matorral | Chan do Picoto | Antonio (herederos de) | Herbojo Rey | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 30 | |
28 | 68 | 35 | 36017A068000350000KK | Matorral | Chan do Picoto | Carmen | Tanoira Tanoira (usufructuaria) | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 50 | |
28 | 68 | 35 | 36017A068000350000KK | Matorral | Chan do Picoto | Jorge Alberto | Duro Varela | ||||||||
29 | 68 | 34 | 36017A068000340000KO | Matorral | Chan do Picoto | Leonardo (herederos de) | Duro Duro | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 85 | 134 | |
29-1 | 68 | 33 | 36017A068000330000KM | Matorral | Chan do Picoto | Santiago | Gasamanes Buceta | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 650 | 46 | |
29-2 | 68 | 32 | 36017A068000320000KF | Matorral | Fonte Vellón | José | Abalo Rebolo | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 504 | 19 | |
30 | 68 | 31 | 36017A068000310000KT | Matorral | Fonte Vellón | Ramón (herederos de) | Conde Caeiro | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 684 | 18 | |
31 | 68 | 30 | 36017A068000300000KL | Matorral | Fonte Vellón | Cándido | Duro Domínguez | PV-8.4 | 100 | 581 | 0 | 35 | 0 | 1.818 | 74 |
32 | 68 | 29 | 36017A068000290000KF | Matorral | Fonte Vellón | Adolfo (herederos de) | Duro Tanoira | PV-8.4 | 272 | 601 | 0 | 0 | 0 | 720 | 25 |
33 | 68 | 28 | 36017A068000280000KT | Matorral | Fonte Vellón | Manuel | Herbojo Rey | PV-8.4 | 65 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 759 | 45 |
34 | 68 | 27 | 36017A068000270000KL | Matorral | Fonte Vellón | Salvador | Abalo Rebolo | 0 | 1.390 | 0 | 0 | 0 | 646 | 30 | |
35 | 68 | 26 | 36017A068000260000KP | Matorral | Fonte Vellón | José Matías (herederos de) | Novo Fernández | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 458 | 22 | |
36 | 68 | 25 | 36017A068000250000KQ | Pinar maderable | Fonte Vellón | Ramón (herederos de) | Conde Caeiro | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 429 | 20 | |
37 | 68 | 24 | 36017A068000240000KG | Pinar maderable | Fonte Vellón | Francisco (herederos de) | Abalo Magán | 0 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 1.451 | 180 | |
38 | 68 | 23 | 36017A068000230000KY | Pinar maderable | Fonte Vellón | María del Carmen | Duro Trasande | 0 | 877 | 0 | 108 | 0 | 324 | 154 | |
39 | 68 | 17 | 36017A068000170000KW | Matorral | Devesa do Rey | Ayuntamiento de A Estrada | 0 | 1.142 | 0 | 1.201 | 0 | 0 | 481 | ||
Ayuntamiento de Padrón (A Coruña) | |||||||||||||||
40 | 73 | 12 | 15066A073000120000ZP | Pastos e improductivo | Monte Confurco | MVMC Castro Valente y Barreiras | 0 | 179 | 0 | 12.558 | 2.957 | 715 | 9978 | ||
41 | 73 | 15 | 15066A073000150000ZF | Pinar maderable | Monte Confurco | MVMC Castro Valente y Barreiras | SET | 0 | 0 | 8 | 3.232 | 0 | 0 | 1.084 | |
42 | 73 | 14 | 15066A073000140000ZT | Improductivo | Monte Confurco | MVMC Castro Valente y Barreiras | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 73 | 13 | 15066A073000130000ZL | Pinar maderable | Monte Confurco | MVMC Castro Valente y Barreiras | 0 | 52 | 0 | 560 | 178 | 1.829 | 430 | ||
44 | 73 | 11 | 15066A073000110000ZQ | Matorral e improductivo | Monte Confurco | MVMC Castro Valente y Barreiras | 0 | 46 | 0 | 36 | 0 | 0 | 97 | ||
45 | 73 | 6 | 15066A073000060000ZY | Pinar maderable | Monte Castro Valente | MVMC Aldea de Morono | 0 | 0 | 0 | 12.463 | 3.816 | 0 | 6.844 | ||
46 | 73 | 5 | 15066A073000050000ZB | Pinar maderable e improductivo | Monte Castro Valente | MVMC Aldea de Morono | 0 | 1.415 | 0 | 4.392 | 85 | 3.087 | 3.101 | ||
47 | 73 | 9 | 15066A073000090000ZP | Pinar maderable e improductivo | Monte Castro Valente | MVMC Aldea de Morono | PV-8.2 | 12 | 7.816 | 0 | 4.715 | 1.533 | 6.022 | 3.417 | |
48 | 73 | 4 | 15066A073000040000ZA | Pinar maderable | Monte Castro Valente | MVMC Castro Valente | 0 | 0 | 0 | 424 | 36 | 0 | 2 | ||
48-1 | 73 | 7 | 15066A073000070000ZG | Improductivo | Monte Castro Valente | MVMC Aldea de Morono | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 21 | ||
49 | 73 | 3 | 15066A073000030000ZW | Pinar maderable | Monte Castro Valente | MVMC Castro Valente | 0 | 0 | 0 | 689 | 1 | 0 | 0 | ||
50 | 73 | 8 | 15066A073000080000ZQ | Improductivo | Monte Castro Valente | MVMC Aldea de Morono | PV-8.2 | 330 | 868 | 0 | 688 | 283 | 4.785 | 552 | |
51 | 73 | 2 | 15066A073000020000ZH | Pinar maderable | Monte Castro Valente | MVMC Castro Valente | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 17 | ||
52 | 73 | 1 | 15066A073000010000ZU | Pinar, erial, pastos e improductivo | Monte Castro Valente | MVMC Castro Valente | PV-8.1 | 437 | 6.473 | 0 | 2.751 | 1.050 | 11.098 | 1.937 |
Afecciones parque eólico en metros cuadrados (m2):
• Superficie de pleno dominio:
– Cimentación (cim.): cimentación del aerogenerador.
– Plataforma (plat.): plataforma de montaje del aerogenerador.
– Subestación (subest.): subestación.
• Servidumbre de paso:
– Vial: derecho de paso por las vías en que circularán los transportes para la construcción, vigilancia, conservación y reparación de las instalaciones del parque eólico.
– Zanja: servidumbre de paso de la línea eléctrica soterrada.
– Vuelo: servidumbre de vuelo de las palas de los aerogeneradores.
• Otras afecciones:
– Ocupación temporal (ocup. temp.): ocupación de terrenos durante el período de duración de las obras. Sirve temporalmente como provisión de materiales, montaje de grúas, provisión de palas y otros componentes de los aerogeneradores, etc.