Tivo lugar no día de hoxe a votación, e acudiron ás urnas 36 dos 43 traballadores/as do censo. A elección, que foi polo sistema de listas abertas, arroxou o seguinte resultado:
table(tabla).
| Francisco Freiría Oliveira | CC.OO | 22 votos |
| Xurxo Gerpe Jamardo | CC.OO | 19 votos |
| Elías Sanmarco Enrique | CC.OO | 17 votos |
| José Manuel Moreiras Eitor | CIG | 9 votos |
| Eduardo Enrique Bóveda | UXT | 8 votos |
| José Francisco Rodríguez Fructuoso | UXT| 8 votos |
| Manuela Vázquez González | CIG | 7 votos |
| Mª Teresa Gil García | CIG | 7 votos |
| Alvaro Constantino Espiño | UXT | 7 votos |
En consecuencia os representantes elixidos foron Francisco Freiría Oliveira, Xurxo Gerpe Jamardo e Elías Sanmarco Enrique, todos eles de Comisións Obreiras.