Pontecesures inicia los trabajos para dotar al campo de fútbol Ramón Diéguez de hierba sintética.

cp30f02983703_167442.jpg

Estado en el que se encuentran las obras del campo de fútbol

El Concello de Pontecesures inició los trabajos para dotar al campo de fútbol Ramón Diéguez de hierba artificial. Estas actuaciones durarán diez días y se completarán con la señalización de dos campos de fútbol siete en líneas azules, y un campo de fútbol once con líneas blancas. Posteriormente se instalarán las porterías fijas y móviles, así como banquillos, marcador electrónico y 250 sillas en las gradas existentes. Los últimos trabajos se realizarán a finales de agosto. El presupuesto es de 400.000

EL CORREO GALLEGO, 17/08/08

Clasificación Fútbol Sala 10ª Xornada

table(tabla).
|_. Posto |_. EQUIPO |_. J |_. G |_. E |_. P |_. GF |_. GC |_. P |
| 1 | TABERNA VIEITES | 10 | 10 | 0 | 0 | 54 | 13 | 30 |
| 2 | GRUAS ESTACION 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 60 | 21 | 24 |
| 3 | BAR O PEMENTO | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 26 | 24 |
| 4 | BENJAMIN RAMOS | 9 | 6 | 0 | 3 | 57 | 23 | 18 |
| 5 | GRUAS ESTACION | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 | 30 | 15 |
| 6 | HIERROS SANTA CRUZ | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 36 | 13 |
| 7 | CESURES | 10 | 4 | 0 | 6 | 43 | 36 | 12 |
| 8 | CONSTRULITO | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 36 | 9 |
| 9 | PUB A COVA | 8 | 3 | 0 | 5 | 44 | 51 | 9 |
| 10 | A ESTORNELA | 9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 46 | 7 |
| 11 | A CHARCA | 10 | 2 | 0 | 8 | 48 | 54 | 6 |
| 12 | REDONDO | 10 | 0 | 0 | 10 | 22 | 113 | 0 |

Máximos goleadores

table(tabla).
|_. Xogador |_. Goles |_. Equipo |
| JAVIER VAZQUEZ TAIBO | 25 | BENJAMIN RAMOS |
| MOSQUERA PORTAS DANIEL | 25 | GRUAS ESTACION 2 |
| RAMON JAMARDO DOMINGUEZ | 13 | CESURES |

Clasificación Fútbol Sala

table(tabla).
|_. Posto |_. EQUIPO |_. J |_. G |_. E |_. P |_. GF |_. GC |_. P |
| 1 | TABERNA VIEITES | 9 | 9 | 0 | 0 | 51 | 13 | 27 |
| 2 | GRUAS ESTACION 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 52 | 20 | 21 |
| 3 | BAR O PEMENTO | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 23 | 21 |
| 4 | BENJAMIN RAMOS | 8 | 6 | 0 | 2 | 54 | 19 | 18 |
| 5 | GRUAS ESTACION | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 27 | 15 |
| 6 | CESURES | 9 | 4 | 0 | 5 | 42 | 33 | 12 |
| 7 | HIERROS SANTA CRUZ | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 35 | 10 |
| 8 | PUB A COVA | 7 | 3 | 0 | 4 | 42 | 40 | 9 |
| 9 | CONSTRULITO | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 28 | 9 |
| 10 | A ESTORNELA | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 45 | 4 |
| 11 | A CHARCA | 9 | 1 | 0 | 8 | 37 | 52 | 3 |
| 12 | REDONDO | 9 | 0 | 0 | 9 | 21 | 105 | 0 |

Máximos goleadores

table(tabla).
|_. Xogador |_. Goles |_. Equipo |
| JAVIER VAZQUEZ TAIBO | 24 | BENJAMIN RAMOS |
| MOSQUERA PORTAS DANIEL | 20 | GRUAS ESTACION 2 |
| RAMON JAMARDO DOMINGUEZ | 13 | CESURES |

Atractivos encontros de fútbol entre solteiros/as e casados/as nas Festas de Porto.

Mañá sabado día 18 de agosto ás 18,00 comeza no Campo de Fútbol «Ramón Diéguez» o primeiro dos partidos enfrontándose as solteiras contra as casadas. Ambolos dous equipos estiveron preparándose nestes días conn fortes sesións de adestramento para chegaren con bó tono físico ó encontro. Incluso preparáronse tácticas e estratexias para as xogadas a balón parado.

Rematado este partido saltarán ao terreno de xogo os equipos de homes de solteiros e casados que tamén tiveron os seus adestramentos.

Hai unha gran expectación, tanto en Porto como en toda a comarca, por presenciar os encontros esperándose unha magnífica entrada no recinto deportivo. Pola calidade dos equipos e pola rivalidade o espectáculo esta garantido.

Faise un chamamento ás persoas que teñan novas sobre a previa dos partidos (posibles alineacións, árbitros, etc..) para que faciliten información neste medio. Asi mesmo, sería moi interesante que alguén publicase logo fotografías destes importantes eventos deportivos para coñecemento xeral.