Liga de Dardos Ulla-Umia, 1ª División: «A Cova» colista do grupo.

CLASIFICACIÃ?N:

table(tabla).
| Posto | Equipo | Pts. | J | G | E | P | Cs|
| 1 | Dimensión | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 198|
| 2 | Refugio | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 171|
| 3 | Baltasar | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 152|
| 4 | Pirata | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 150|
| 5 | Bouzón | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 133|
| 6 | Rancho Ext. | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 146|
| 7 | Rancho C.2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 118|
| 8 | Dimensión 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 138|
| 9 | Casa Pérez | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 115|
| 10 | Rancho Cat. | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 110|
| 11 | BB3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 88|
| 12 | A Cova | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 83|

Liga de dardos Ulla-Umia: 2ª Div. Grupo B: «Nu2», «Tentación» e «Txucuru 2», 1º, 3º e 7º, respectivamente.

CLASIFICACIÃ?N
table(tabla).
| Posto | Equipo | Pts. | J | G | E | P | Cs|
| 1 | Nu2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 153|
| 2 | Dimensión 4 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 138|
| 3 | Tentación | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 142|
| 4 | Onice | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 118|
| 5 | Máscara | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 116|
| 6 | Casa Pérez 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 114|
| 7 | Txucuru 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 101|
| 8 | Clar Mar | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 53|

Liga de Dardos Ulla-Umia, 2ª división Grupo A: «Txucuru» e «Carabela» en 2º e 3º lugar, respectivamente.

CLASIFICACIÃ?N

table(tabla).
| Posto | Equipo | Pts. | J | G | E | P | Cs |
| 1 | Dimensión 3 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 142 |
| 2 | Txucuru | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 133 |
| 3 | Carabela | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 114 |
| 4 | Refugio 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 117 |
| 5 | Onice Caldas | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 110 |
| 6 | Stilo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 120 |
| 7 | Frenazo | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 107 |
| 8 | Bouzón 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 79 |

Liga de Dardos Ulla-Umia, 3ª división: «A Cova 2» e «La Noche», en 3º e 6º posto, respectivamente.

CLASIFICACIÃ?N

table(tabla).
| Posto | Equipo | Pts. | J | G | E | P | Cs. |
| 1 | A Rúa | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 96 |
| 2 | Argentum B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 92 |
| 3 | A Cova 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 89 |
| 4 | Clar Mar 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 89 |
| 5 | Pirata | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 87 |
| 6 | La Noche | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 78 |
| 7 | Frenazo 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 60 |

Liga Feminina Ulla-Umia de Dardos: O «Txucuru» e o «Carabela» en 5ª e 10ª posición, respectivamente.

CLASIFICACIÃ?N:

table(tabla).
| Posto | Equipo | Ptos | J | G | E | P | Cs |
| 1 | Bouzón | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 35 |
| 2 | BB3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| 3 | Frenazo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| 4 | Dimensión | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Txucuru | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 6 | Casa Pérez | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 7 | Rancho Caf. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Baltasar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 9 | Pirata | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 10 | Carabela | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 11 | Bouzón | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |

A Deputación entregou uns obsequios ós xogadores do Extrugasa Río Ulla.

O sábado pasado día 10 de novembro, o 1º tenente de alcalde de Pontecesures, Rafael Randulfe e o concelleiro de deportes, Javier Quintá, entregaron no pavillón municipal unas mochilas-bandoleiras os nenos do equipo alevín de baloncesto do Extrugasa Río Ulla como obsequio da Deputación Provincial de Pontevedra.
No futuro, entregaranse estas mochilas-bandoleiras ós integrantes dos outros equipos deste club de baloncesto.